更新時(shí)間:2020-02-02
訪問量:5130
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:SH
品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
連接形式 | 法蘭 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì),弱酸堿介質(zhì),氨氣,氮?dú)?氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 流動(dòng)方向 | 單向 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) | 零部件及配件 | 配件 |
形態(tài) | 其他 | 類型 | 直通式 |
密封形式 | 硬密封式 | 公稱通徑 | 15-600mm |
一、Z42H、Z42Y系列雙閘板閘閥簡介:
Z42H鋼制楔式雙閘板閘閥,它的閘板為楔式雙閘板結(jié)構(gòu),是5種閘板型式里頭自動(dòng)密封補(bǔ)償?shù)慕Y(jié)構(gòu),但加工較復(fù)雜、難度大、費(fèi)用就高,所以實(shí)際應(yīng)用相對(duì)Z41H系列也少得多。該閥門與Z41H單閘板閘閥同樣是通過閘板的升降來控制閥門的啟閉。閘板垂直于流體方向,改變閘板與閥座間相對(duì)位置即可改變通道大小。
Z42H鑄鋼制楔式雙閘板閘閥具有以下優(yōu)點(diǎn):
1、流體阻力小 , 密封面受介質(zhì)的忡刷和侵蝕小。
2、加裝傘齒輪后開閉較省力。
3、介質(zhì)流向不受限制,不擾流、不降低壓力。
4、形體簡單,適用范圍廣。
設(shè)計(jì)與制造標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)與制造 | GB/T 12234-2007 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T 12221-2005 |
法蘭連接尺寸 | GB/T 9113.1~4-2000、JB/T 79.1~4-1994 |
檢驗(yàn)與試驗(yàn) | GB/T 13927-2008、JB/T 9092-1999 |
壓力與溫度等級(jí) | GB/T 12224-2005 |
產(chǎn)品性能規(guī)范:
公稱壓力:PN10~PN160、1.0Mpa~16.0Mpa(我廠生產(chǎn)壓力范圍) | |
殼體強(qiáng)度試驗(yàn) | 公稱壓力的1.5倍水壓或1.1倍氣壓 |
閘板密封試驗(yàn) | 公稱壓力的1.1倍水壓 |
上密封試驗(yàn) | 公稱壓力的1.1倍水壓或氣壓 |
閘板密封氣體試驗(yàn) | 0.7Mpa氣壓 |
四、主要零件材料及使用范圍:
產(chǎn)品型號(hào) | Z42H手動(dòng)閘閥、Z942H電動(dòng)閘閥 | Z42Y手動(dòng)閘閥、Z942Y電動(dòng)閘閥 |
閥 體 | WCB碳鋼 | WCB碳鋼 |
閥 蓋 | WCB碳鋼 | WCB碳鋼 |
閥 桿 | 2Cr13不銹鋼 | 2Cr13不銹鋼 |
閘 板 | WCB碳鋼 | WCB碳鋼 |
閘板、閥座密封面 | D507、D507Mo、不銹鋼 | 司太立合金、斯太立合金、硬質(zhì)合金 |
螺 栓 | B7 | B7 |
適 用 介 質(zhì) | 水,汽,油品等 | 水,汽,油品等 |
高工作溫度 | 425℃ | 425℃ |
產(chǎn)品圖片:
三、主要性能規(guī)范:
型號(hào) | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力(MPa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度℃ | ||
密封(液) | 低壓密封(氣) | 強(qiáng)度 | ||||
Z42H-16C | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 2.4 | 水、蒸汽、油等 | ≦300℃ |
Z42H-25C | 2.5 | 2.8 | 0.6 | 3.8 | ||
Z42H-100C | 10.0 | 11.0 | 0.6 | 15.0 |
四、Z42H雙閘板閘閥的主要尺寸及重量:
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | 重量(Kg) | ||||||||||
D0 | L | D | D1 | D2 | D8 | b | Z-¢d | H | H1 | D0 | ||
Z42H-16C型 | ||||||||||||
DN500 | - | 700 | 705 | 650 | 608 | - | 44 | 20-¢34 | - | 2676 | - | - |
DN600 | - | 800 | 840 | 770 | 718 | - | 48 | 20-¢41 | - | - | - | - |
DN700 | - | 900 | 910 | 840 | 788 | - | 50 | 24-¢41 | - | - | - | - |
Z42H-25C型 | ||||||||||||
DN50 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 4-¢18 | 400 | 470 | 200 | 25 |
DN65 | 50 | 265 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 8-¢18 | 400 | 470 | 200 | 27 |
DN80 | 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 8-¢18 | 469 | 578 | 240 | 37 |
DN100 | 80 | 300 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 8-¢23 | 469 | 578 | 240 | 46 |
DN125 | 100 | 325 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 8-¢25 | 555 | 686 | 280 | 76 |
DN150 | 100 | 350 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 8-¢25 | 555 | 686 | 280 | 83 |
DN200 | 150 | 400 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 12-¢25 | 713 | 898 | 320 | 130 |
DN250 | 200 | 450 | 425 | 370 | 332 | - | 36 | 12-¢30 | 872 | 1114 | 360 | 202 |
DN300 | 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 16-¢30 | 1188 | 1508 | 720 | 511 |
DN400 | 300 | 600 | 610 | 550 | 505 | - | 48 | 16-¢34 | 1188 | 1508 | 720 | 898 |
Z42H-100C型 | ||||||||||||
DN200 | - | 550 | 430 | 360 | 312 | 265 | 54 | 12-¢41 | - | - | - | - |
DN250 | - | 650 | 500 | 430 | 382 | 320 | 60 | 12-¢41 | - | - | - | - |
一、① 產(chǎn)品名稱與型號(hào)②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質(zhì)的溫度。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定公司的型號(hào),請(qǐng) Z42H型號(hào)直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的閥門公司專家為您審核把關(guān)。產(chǎn)品所屬,感謝您訪問我們申弘閥門的如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。如需要了解更多其它閥類產(chǎn)品的信息可以點(diǎn)擊減壓閥查看。