1.0 | Location and general requirements of valves閥門安裝地點及總體要求 | |
1.1 | Location of valves閥門安裝地點 | 6#閥室 |
1.2 | Valve tag number閥門位置編號 | GOV0101 |
1.3 | Quantity 需要數(shù)量 | 1 |
1.4 | Standards required規(guī)范 | See technical specification 見技術規(guī)格書 |
1.5 | Valve location and function 閥門安裝位置和功能 | under-ground/outdoor/block 地下/室外/截斷功能 |
1.6 | Valve nominal size閥門公稱尺寸 | 18″ |
1.7 | Maximum operating pressure大工作壓力 | 4.0MPa |
1.8 | Maximum differential pressure 閥門兩端大壓力差 | 4.0MPa |
1.9 | Shop test pressure 工廠試驗壓力 | See technical specification見技術規(guī)格書 |
1.10 | Valve pressure class 閥門壓力等級 | 4.0MPa |
1.11 | Maximum/ minimum environment temperature 高/低大氣溫度 | -40.4~40.4℃ |
1.12 | Flow medium temperature介質溫度 | 5~30℃ |
1.13 | Flow medium composition 流動介質組分 | 天然氣See technical specification見技術規(guī)格書 |
1.14 | Special flow requirement 特殊流動要求 | 通清管器 |
2.0 | VALVE 閥門 | |
2.1 | Type of valve閥門類型 | Ball valve 球閥 |
2.2 | Design type(s)結構型式 | 全通徑/固定球/全焊接閥體 |
2.3 | Seal type(s)密封形式 | 見技術規(guī)格書 |
2.4 | Minimum bore size小孔徑 | |
3.0 | END CONNECTIONS 連接端 | |
3.1 | Upstream/Downstream pipe 上、下游接管 | D457×8 |
3.2 | Flange or weld end?法蘭連接或焊接? | 焊接連接 |
3.3 | Pipe material 接管材質 | L360 (GB/T9711.2-1999) |
3.4 | Special requirement of transition piece. 閥門兩端袖管的特殊要求。 | 500mm |
4.0 | VALVE SUPPORT閥門支撐 | |
4.1 | Support are required? 是否需要閥門支撐? | 是 |
5.0 | OTHER REQUIREMENTS其它要求 | |
5.1 | Method of driven? 驅動方式? | 氣液聯(lián)動(帶手搖泵)驅動 |
5.2 | Length of Extend stem? 加長桿長度? | 3.2m(閥門中心線至執(zhí)行機構底部法蘭) |
5.3 | Locking device required? 是否需要加鎖裝置? | 否 |
5.4 | Additional testing補充試驗項目 | See technical specification見技術規(guī)格書 |
5.5 | NACE MR01-75 | 否 |
5.6 | Pressure relief?是否需要放空裝置? | 見技術規(guī)格書 |
5.7 | Drain connections: any requirements?排污連接口:是否有其它要求 | 見技術規(guī)格書 |
5.8 | Valve surface painted color 閥門噴漆顏色 | 淺灰 |
Note注:1.本數(shù)據(jù)單應與球閥技術技術規(guī)格書,執(zhí)行機構技術規(guī)格書、數(shù)據(jù)單配合使用。此數(shù)據(jù)單須經(jīng)設計后確認才能作為訂貨依據(jù)。 |