箱式冷熱沖擊試驗箱的制冷結構
6.結構特征 | |
6.1.保溫圍護結構 | 外壁材料:冷軋鋼板烤漆 內壁材料:不銹鋼板SUS304 箱體保溫材料:硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 門保溫材料:玻璃纖維 |
6.2.空氣調節通道 | 風機、加熱器、蒸發器、風門、溫度傳感器 |
6.3.試 驗 箱 體 標 準 配置 | 引線孔:1個,位于箱體左側面,大小φ50mm圓孔 |
6.4. 試 驗 箱 籃 承 載能力(均布) | 試樣籃:2個,每個承載能力(均布): 5kg |
6.5.調整腳與調整輪 | 調整腳:4個,支撐試驗箱用 調整輪:4個,移動試驗箱用 |
6.6.試驗箱門 | 單開,左鉸鏈,右把手(參見“6.13.試驗箱外觀圖”) |
6.7.循環風機 高溫/環溫曝露 低溫曝露 |
3φ,400W,離心式 3φ,400W,離心式 |
6.8.控制臺 | 控制器顯示屏、故障指示燈、累時器、R232接口、超溫保護 設定器、總電源開關 |
6.9.機械室 | 制冷機組、接排水裝置、排風機 |
6.10. 配電控制柜 | 總電源漏電斷路器、控制器、配電板、散熱風機、高低溫回 圈風機電機 |
6.11. 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 加熱器控制方式:無觸點等周期脈沖調寬,SSR(固態繼電器) |
6.12. 電 源 線 孔 及 排 水孔 | 位于箱體背面 |
6.13. 試驗箱外觀圖 | |
6.14.試驗箱各部 分名稱和功能
| 序號 名稱 功能 ① 高溫室 用于儲存熱量 ② 試驗室 放置試樣做試驗的部分 ③ 低溫室 用于儲存冷量 ④ 總電源板 包括總電源開關、試樣電源控制端子、外部報警輸出端子、試驗結束輸出端子、溫度到達輸出端子、RS-232通訊接口、操作面板蓋鎖 ⑤ 操作板 包括控制器、故障指示燈、超溫保護設定 器、溫度記錄儀(選購件) ⑥ 配電室 安裝電氣元器件 ⑦ 機械室 安裝制冷機組和排風機 ⑧ 進氣口 在環境溫度曝露時吸進外面的空氣 ⑨ 排氣口 從機械室和試驗室排出熱氣 |
7.制冷系統 |
|
7.1.工作方式 | 機械壓縮二元復迭制冷方式 |
7.2.制冷壓縮機 | 法國全密閉式壓縮機 |
7.3.蒸發器 | 翅片管式換熱器 |
7.4冷凝器 | 殼管式換熱器 |
7.5.節流裝置 | 熱力膨脹閥、毛細管 |
7.6.蒸發冷凝器 | 不銹鋼釬焊板式換熱器 |
7.7.制冷機控制方式 | 控制系統的PLC(可編程邏輯控制器 )根據試驗條件自動調節 制冷機的運行工況 壓縮機回氣冷卻回路 能量調節回路 冷凝壓力調節閥 |
7.8.制冷劑 | R404a/R23(臭氧耗損指數均為0) |
7.9.其它 | 壓縮機冷卻風扇 循環冷卻水過濾器(在用戶現場安裝) |
8.電氣控制系統 | |
8.1.控制器型號 | 日本牌 1300 型智慧彩色觸控式控制器 |
顯示器 | LCD液晶顯示熒屏 |
運行方式 | 程序方式 |
設定方式 | 全中文液晶顯示(中英文可切換)LCD觸摸式面板(耐100.000 次畫線試驗) |
程序容量 | 多120組,共1200段.每一個命令可達999次程序段時間設定0~99Hour59Min。 |
顯示分辨率 | 溫度:0.1℃;時間:0.1min |
輸入 | 熱電偶 |
儲存裝置 | R232通訊接口 |
控制方式 | 抗積分飽和PID,模糊算法BTC平衡調溫控制方式 |
曲線記錄功能 | 程序執行時可實時顯示圖形曲線 |
附屬功能 | 具有斷電程序記憶,復電后自動啟動并接續執行程序功能,具 有日期,時間調整,預約啟動,關機功及畫面鎖定(LOCK) 功能。 |